Juego de herramientas de taller para camiones Mercedes-Benz 3022N/1 TCS - Stahlwille
StahlwilleCód. Stahlwille: 97830009
EAN: 4018754180875
308 herramientas, en bandejas TCS, bandejas 6x1/3, 2x2/3 y 7x3/3 para 11 cajones (núm. 91P para 6 cajones).
EAN: 4018754180875
308 herramientas, en bandejas TCS, bandejas 6x1/3, 2x2/3 y 7x3/3 para 11 cajones (núm. 91P para 6 cajones).
| kg |
| 47,3 |
| 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm | ||
| 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm | ||
| 24 mm | ||
| 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm | ||
| 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24; 27 x 32; 30 x 34 mm | ||
| 10 x 11; 12 x 14 mm | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 3/8" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 3/8" | ||
| 3/8" | ||
| 3/8" | ||
| 3/8" | ||
| 3/8" | ||
| 1/4" | ||
| 1/2" | ||
| 3/8" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| tño. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24 | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 3/8" | ||
| 3/8" | ||
| 3/8" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 1/2" | ||
| 3/8" | ||
| 1/4" | ||
| tño. T6 | ||
| tño. T7 | ||
| tño. T8 | ||
| tño. T9 | ||
| tño. T10 | ||
| tño. T15 | ||
| tño. T20 | ||
| tño. T25 | ||
| tño. T27 | ||
| tño. T30 | ||
| tño. T40 | ||
| tño. T25 (65 mm) | ||
| tño. 1 | ||
| tño. 2 | ||
| tño. 3 | ||
| 1/4" | ||
| tño. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 | ||
| tño. T6; T7 | ||
| tño. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | ||
| Galga de TORX | ||
| 3/4" | ||
| 3/4" | ||
| 3/4" | ||
| 3/4" | ||
| 3/4" | ||
| 510 mm | ||
| 1/2" | ||
| tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) tño. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm) tño. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm) | ||
| tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm) | ||
| tño. 1; 2; 3 | ||
| tño. 4 | ||
| tño. 0; 1; 2 | ||
| tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) | ||
| tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm) | ||
| tño. 2 | ||
| tño. 1 | ||
| 12; 14; 17; 19; 22 mm | ||
| 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | ||
| 200; 300 mm | ||
| 175 mm | ||
| 120 x 12 mm | ||
| 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm | ||
| | ||
| 500; 800; 1000 g | ||
| 400 mm | ||
| 400 mm | ||
| 210 mm | ||
| 260 mm | ||
| 3000 g | ||
| 3 m |
697830009
No hay reseñas