Juego botadores cilindricos
Alyco6 unidades
COMPOSICION
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Ref. proveedor: 140029
| Características de producto | M18 ONEPD-502X | M18 ONEPD-0X | M18 ONEPD-0 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de batería (Ah) | 5.0 | - | - |
| Capacidad de portabrocas (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Equipamiento estándar | Enganche de cinturón, empuñadura auxiliar | - | - |
| Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Máx. capacidad en mampostería (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Máx. nivel de percusión (bpm) | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
| Máx. par de apriete (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Nº baterías suministradas | 2 | 0 | 0 |
| Peso con batería (kg) | 2.5 | - | - |
| Referencia | 4933451147 | 4933451910 | 4933451146 |
| Se suministra en | HD-Box | HD-Box | - |
| Tiempo de carga | 59 min | - | - |
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Voltaje (V) | 18 | 18 | 18 |
| Sonido y vibración | |||
| Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Medición del nivel de potencia acústica (dB(A)) | 110.9 | 110.9 | 110.9 |
| Nivel de presión acústica (dB(A)) | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Sound power level measured uncertainty (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Vibración de atornillado (m/s2) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vibración de perforación en hormigón (m/s2) | - | 13.2 | 13.2 |
| Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s2) | - | 1.5 | 1.5 |
| Vibración de perforación en metal (m/s2) | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Vibración de perforación en metal con incertidumbre (m/s2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vibration percussion drilling into concrete [m/s2] | 13.2 | 13.2 | - |
| Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m/s2] | 1.5 | 1.5 | - |
770140029
No hay reseñas