Juego de herramientas para Porsche 1100 TCS - Stahlwille
StahlwilleCód. Stahlwille: 97830411
EAN: 4018754170463
228 herramientas, en bandejas TCS,
bandejas 1x1/3, 1x2/3 y 5x3/3 para 6 cajones (núm. 91P para 3 cajones).
EAN: 4018754170463
228 herramientas, en bandejas TCS,
bandejas 1x1/3, 1x2/3 y 5x3/3 para 6 cajones (núm. 91P para 3 cajones).
kg |
24,7 |
5,5; 12; 14 mm (2x) | ||
7; 11 mm (2x); 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm (1x) | ||
17 mm | ||
10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 19 x 22 mm | ||
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 30 x 32 mm | ||
8 x 10; 11 x 13; 12 x 14; 17 x 19; 22 x 24 mm | ||
8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm | ||
1/4" 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm | ||
1/4" 3; 4; 5; 6 mm | ||
1/4" 150 mm | ||
1/4" 116 mm | ||
1/4" 150 mm | ||
1/4" 38 mm | ||
3/8" 1/4" | ||
1/4" | ||
3/8" 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm | ||
3/8" 20,8 mm-13/16" | ||
3/8" 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm | ||
3/8" 165 mm | ||
3/8" 76 mm | ||
3/8" 240 mm | ||
3/8" 46 mm | ||
1/2" 3/8" | ||
3/8" | ||
1/2" 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm | ||
1/2" 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm | ||
1/2" 6; 7; 8; 10 mm | ||
1/2" tño. M6; 8; 12; 14 | ||
1/2" 300 mm | ||
1/2" 130 mm | ||
1/2" 255 mm | ||
1/2" 71 mm | ||
1/2" | ||
3/4" 1/2" | ||
tño. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24 | ||
1/4" tño. E4; E5; E6; E7; E8 | ||
3/8" tño. E10; E12; E14 | ||
1/2" tño. E11; E16; E18; E20; E24 | ||
1/2" tño. T45; T50; T55; T60 | ||
tño. T6 | ||
tño. T7 | ||
tño. T8 | ||
tño. T9 | ||
tño. T10 | ||
tño. T15 | ||
tño. T20 | ||
tño. T25 | ||
tño. T27 | ||
tño. T30 | ||
tño. T40 | ||
tño. T25 (65 mm) | ||
1/4" | ||
tño. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 | ||
tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | ||
tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm) tño. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm) | ||
tño. 1 | ||
tño. 3 | ||
tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm) | ||
tño. 2 | ||
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | ||
150 mm | ||
150 mm | ||
120 x 4; 120 x 6 mm | ||
120 x 12 mm | ||
150 x 4 mm | ||
265 mm | ||
55 mm | ||
35 mm | ||
300; 500 g | ||
20 galgas 0,05-1 mm | ||
260 mm | ||
3 m |
697830411
No hay reseñas