Juego de herramientas para taller de automóviles BMW 2500 TCS - Stahlwille
StahlwilleCód. Stahlwille: 97830600
EAN: 4018754162581
285 herramientas, en bandejas TCS ,
bandejas 7x1/3, 1x2/3 y 4x3/3 para 7 cajones (núm. 98VA para 3,5 cajones).
EAN: 4018754162581
285 herramientas, en bandejas TCS ,
bandejas 7x1/3, 1x2/3 y 4x3/3 para 7 cajones (núm. 98VA para 3,5 cajones).
kg |
23,7 |
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm | ||
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm | ||
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm | ||
10 x 11 mm | ||
1/4" 3; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm | ||
1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm | ||
1/4" , 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm | ||
1/4" , 3; 4; 5; 6; 8 mm | ||
1/4" , tño. 1; 2; 3; 4 | ||
1/4" 150 mm | ||
1/4" 116 mm | ||
1/4" 54 mm | ||
1/4" 100 mm | ||
1/4" 150 mm | ||
1/4" 38 mm | ||
1/4" | ||
1/4" | ||
3/8" 1/4" | ||
3/8" 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm | ||
3/8" 10; 11; 12; 13 mm | ||
3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm | ||
3/8" 5; 6; 7 mm | ||
3/8" 9 mm | ||
3/8" tño. M6; M8; M10 | ||
3/8" 76 mm | ||
3/8" 125 mm | ||
3/8" 240 mm | ||
3/8" | ||
3/8" | ||
3/8" 46 mm | ||
1/4" 3/8" | ||
1/2" 3/8" | ||
1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm | ||
1/2" 8; 10; 12; 14; 17 mm | ||
1/2" 52 mm | ||
1/2" 130 mm | ||
1/2" 255 mm (2x) | ||
1/2" 300 mm | ||
1/2" 71 mm | ||
1/2" | ||
3/8" 1/2" | ||
3/4" 1/2" | ||
1/2" 17; 19 mm | ||
6; 7 mm | ||
tño. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24 | ||
1/4" tño. E4; E5; E6; E7; E8 | ||
1/4" tño. T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | ||
3/8" tño. E10; E12; E14 | ||
3/8" tño. E8; E10 | ||
3/8" tño. T40 | ||
1/2" tño. E11; E16; E18; E20; E24 | ||
1/2" tño. T45; T50; T55; T60 | ||
1/2" tño. T30; T40; T45; T50 | ||
3/8" 1/4" | ||
1/4" | ||
tño. T6 | ||
tño. T7 | ||
tño. T8 | ||
tño. T9 | ||
tño. T10 | ||
tño. T15 | ||
tño. T20 | ||
tño. T25 | ||
tño. T27 | ||
tño. T30 | ||
tño. T40 | ||
tño. T25 (65 mm) | ||
tño. T55 | ||
tño. 1 | ||
tño. 2 | ||
tño. 3 | ||
5/16" tño. D8 | ||
1/4" | ||
tño. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 | ||
tño. T6; T7 | ||
tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | ||
Galga de TORX | ||
tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm) | ||
tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm) | ||
tño. 2 | ||
tño. 1 | ||
0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4,0 x 100 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm 1,6 x 10,0 x 200 mm 2,0 x 12,0 x 250 mm | ||
tño. 1; 2; 3 | ||
tño. 1 | ||
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | ||
200 mm | ||
150 mm | ||
120 x 10 mm | ||
150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm | ||
40 mm | ||
500 g | ||
500 g | ||
3 m | ||
400 mm | ||
697830600
No hay reseñas